![]() |
|
参考价格 | ¥8934 |
名称 | 迅鹰 |
型号 | ZY125T-5 |
类型 | 踏板车 |
品牌 | 建设-雅马哈 |
上市时间 | 2011/1/1 |
实际排量(ml) | 125 |
缸数(个) | 单缸 |
冲程 | 四冲程 |
压缩比 | 9.5 |
缸径×行程(mm) | 51.5×60.0 |
最大功率(kw/rpm) | 6.1/7500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 8.3/6000 |
冷却方式 | 风冷 |
启动方式 | 电启动 |
环保标准 | 国Ⅲ |
压缩比 | 9.5:1 |
长×宽×高(mm) | 1850×670×1080 |
座高(mm) | 760 |
最小离地间隙(mm) | 95 |
轴距(mm) | 1250 |
整备质量(kg) | 112 |
轮数(个) | 2 |
车轮 | 铸铝车轮 |
![]() |
|
参考价 | ¥8880 |
名称 | 福喜125 |
型号 | AS125 |
类型 | 踏板车 |
品牌 | 雅马哈 Yamaha |
实际排量(ml) | 125 |
缸数(个) | 单缸 |
冲程 | 四冲程 |
配气结构 | SOHC |
压缩比 | 11.0:1 |
缸径×行程(mm) | 52.4×57.9 |
最大功率(kw/rpm) | 6.1 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 9.7/5000 |
冷却方式 | 风冷 |
供油方式 | 电喷 |
启动方式 | 电启动 |
环保标准 | 国Ⅳ |
变速挡位 | 无级变速 |
传动方式 | 皮带传动 |
长×宽×高(mm) | 1800×685×1050 |
座高(mm) | 740 |
最小离地间隙(mm) | 115 |
轴距(mm) | 1275 |
整备质量(kg) | 90 |
油箱容积(L) | 5.1 |
轮胎规格(前) | 90/90-10 50J |
轮胎规格(后) | 90/90-10 50J |
制动系统 | 前单盘 后鼓式 |
仪表型式 | 液晶式 |
![]() |
|
参考价格 | 6580元 |
长×宽×高 | 1710mm×640mm×1025mm |
座高 | 740mm |
轴间距离 | 1025mm±30mm |
最低离地高度 | 90mm±20mm |
空车质量 | 89kg±7kg |
发动机种类 | 空冷四冲程SOHC2阀 |
总排气量 | 单缸×101.8cm3 |
摩比网制表 www.mybv.cn | |
缸径行程 | 49mm×54mm |
压缩比 | 10.5:1 |
起动方式 | 电动.反冲式脚踏并用 |
机油容量 | 1.1L |
油箱容量 | 4.5L |
点火方式 | CDI式 |
蓄电池种类 | 12V-7Ah |
离合器形式 | 干式内扩离心式 |
变速机形式 | V型皮带无级变速 |
变速比 | 2.289-0.703 |
前大灯照度 | 10000cds |
轮胎规格 | 90/90-10/90/90-10 |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 1000cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 847cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2160×850×1430 |
上市时间 | 2020/11/5 |
最大功率 | 115/10000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 22L |
整车质量 | 214kg |
座高 | 865mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 149cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸风冷 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |